О враче
С отличием окончил Франкфуртский медицинский университет им. И.В. Гёте в 2009 году.
Стажировался и работал в Университете клинического госпиталя Мюнхена. В 2013 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Малоинвазивные технологии при экстрадуральных опухолях спинного мозга».
Владеет многочисленными методиками оперативных вмешательств в общей хирургии и нейрохирургии.
Для удаления доброкачественных новообразований кожи использует радиохирургический метод лечения на аппарате «Сургитрон».
Применяет современные методы диагностики и лечения, использует новейшие материалы для достижения максимально косметического эффекта при варикозной болезни вен: комбинированную флебэктомию, минифлебэктомию, ЭВЛО, склеротерапию, foam-form терапию.
Проводит диагностику и ведение пациентов с тромбозом и посттромботической болезнью вен нижних конечностей, комплексное лечение гнойных заболеваний кожи и подкожной клетчатки, в том числе пролежней.
В совершенстве владеет методиками ультразвукового исследования.
Успешно проводит пластику анального отверстия, ушивание геморроидальных узлов, лечение параректальных свищей, дезартеризацию геморроидальных узлов (операцию лазерной коагуляции геморроидальных узлов под контролем).
Доктор постоянно повышает свой профессиональный уровень: обучался по специальности «хирургия» в Университетском госпитале (Франкфурт-на-Майне и Мюнхена и проработал там более 3 лет); стажировался и обучался хирургическому лечению опухолей спинного мозга в клинике Канады (2015, 2018 гг.); состоит в международной ассоциации спинальных нейрохирургов; работал в Израильском госпитале Шибба (2011-2013 гг. под руководством профессора Спектора С.); в 2018 г. прошёл профессиональную переподготовку по специальности «Ультразвуковая диагностика»; владеет сертификатами по хирургии, флебологии, проктологии и нейрохирургии, ультразвуковой диагностике, а также эндовенозной лазерной облитерации.
Муад Альфредович автор многочисленных статей, в зарубежных журналах. В популярном журнале «Beauty Health» размещена публикация о докторе.
Лучший флеболог по версии Docdoc в 2017 году. Лучший хирург по версии Docdoc в 2019 году. Присвоена награда «Добросовестный работник здравоохранения города Москвы».
Член ассоциации флебологов России и Германии, ассоциации колопроктологов России.
Владеет 5 языками (французским, испанским, немецким, ивритом, русским).
Записаться на прием
Образование и опыт работы
Основы клинической маммологии, Сертификат 1177242687703
Хирургия, Сертификат 1177242455653
Ультразвуковая диагностика, Сертификат 1177242687703
Нейрохирургия, Сертификат 1177242889334
Колопроктология, Сертификат 1177242533657
Сердечно-сосудистая хирургия, Сертификат 1177242122308
Организация здравоохранения и общественное здоровье, Сертификат 1177242202430
ООО «Московский многопрофильный центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации», Хирургия Удостоверение 772412072372
ООО «Московский многопрофильный центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации», Колопроктология, Врач-колопроктолог Удостоверение 772412705299
АНО ДПО "Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки", Ультразвуковая диагностика Удостоверение 772413361417
АНО ДПО "Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки", Нейрохирургия Удостоверение 772413764854
ООО «Московский многопрофильный центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации», Организация здравоохранения и общественное здоровье, Организация здравоохранения и общественное здоровье Диплом 772410698073
ООО «Московский многопрофильный центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации», Сердечно-сосудистая хирургия, Врач-сердечно-сосудистый хирург Диплом 172413137716
БУ ВПО ХМАО-Югры "Сургутский государственный университет", Эндовенозная лазерная облитерация, Эндовенозная лазерная облитерация Удостоверение 862402960121
АНО ДПО "Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки", Ультразвуковая диагностика, Врач ультразвуковой диагностики Диплом 772406390801
АНО ДПО "Современная научно-технологическая академия", Колопроктология, Врач-колопроктолог Диплом КР003537
ООО "Межрегиональный центр непрерывного медицинского и фармацевтического образования", Организация и порядок проведения экспертизы профпригодности Удостоверение 772407564815
БУ ВПО ХМАО-Югры "Сургутский государственный университет", Общий курс флебологии Удостоверение 862402960227
ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия постдипломного образования" минздравсоцразвития России, Нейрохирургия, Врач-нейрохирург Диплом 037724005529
ГОУ ВПО "Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н.Бурденко ФА по ЗОиСР" г. Воронеж, Хирургия Удостоверение 80
ГОУ ВПО "Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н.Бурденко ФА по ЗОиСР" г. Воронеж, Лечебное дело, Доктор медицины Диплом ДИС0012290
Франкфуртский медицинский университет им. И.В. Гёте, с отличием
ООО "Медицина АльфаСтрахования" Заведующий отделением, врач-хирург, врач-колопроктолог, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач ультразвуковой диагностики
Филиал компании ООО «Хадасса Медикал ЛТД» Ведущий хирург, врач-нейрохирургейрохирург, врач-флеболог, врач-колопроктолог, руководитель хирургии КДЦ
ООО "Промед" Ведущий хирург, врач-флеболог, врач-колопроктолог
ООО "МЦ "Клиника №1" Врач-хирург, врач-флеболог, врач-колопроктолог
Клиника «Доктор с вами» Ведущий хирург, врач-флеболог, врач-колопроктолог, врач ультразвуковой диагностики
ООО "МЗ-клиник" Врач-хирург
ГБУЗ города Москвы "ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ" Врач-нейрохирург
Университетский госпиталь, г. Мюнхен, Германия, врач общей хирургии
Лечение и диагностика заболеваний
Доктор работает с такими проблемами как:
- Лечение гигром, удаление гемангиом, пластика анального отверстия, обрезание
- Проводит лечение всех сосудистых заболеваний, вмешательства при варикозной болезни вен нижних конечностей, флебэктомию, склеротерапию
- Варикозное расширение вен. Венозная недостаточность. Заболевание вен на ногах. Тромбоз артерий нижних конечностей. Тромбоз вен
- Удаление всех доброкачественных образований м/т. Трофические язв всех сложностей
- Геморой. Трещина анального канала. Свищи и копчиковая киста
- Грыжи диска. Болевой синдром. Опухоли спинного мозга
Цены
Перечень услуг может варьироваться в зависимости от проводимых манипуляций. Рекомендуем уточнять конкретную услугу в регистратуре
- Проктология - врачебные приемы
- Хирургия - врачебные приемы
- Приемы специалистов дополнительные
- Ангиохирургия
- Проктология - манипуляции
- Хирургия - манипуляции
- Ультразвуковые исследования
| Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога (ведущий специалист) первичный (B01.018.001) | 6050 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога (ведущий специалист) повторный (B01.018.002) | 6050 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача -хирурга (ведущий специалист) первичный (B01.057.001) | 6050 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (ведущий специалист) повторный (B01.057.002) | 5690 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) кандидата медицинских наук первичный (B04.026.002) | 5435 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) кандидата медицинских наук повторный (B04.026.002) | 5435 ₽ |
| Индивидуальное краткое консультирование врачом по вопросам ухода и питания (B04.070.002) | 2020 ₽ |
| Индивидуальное краткое консультирование врачом по коррекции развития заболевания (A13.30.006) | 2020 ₽ |
| Комплексная гериатрическая оценка функционального и когнитивного статуса (B03.007.001) | 6690 ₽ |
| Консилиум врачей | 8790 ₽ |
| Консультация врача заведующего отделением | 5990 ₽ |
| Медицинское сопровождение пациента врачом-специалистом (60 мин) | 5130 ₽ |
| Обучение родственников пациента тактике и методам восстановления когнитивных функций больных | 3350 ₽ |
| Осмотр лечащего врача перед исследованием, манипуляцией | 910 ₽ |
| Совместный осмотр лечащего врача с заведующим отделением амбулаторный | 5645 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (B01.043.001) | 5130 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (B01.043.002) | 3960 ₽ |
| Аноскопия (A03.19.001) | 2380 ₽ |
| Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (без стоимости лекарственных препаратов) | 630 ₽ |
| Вскрытие и дренирование острого парапроктита (A16.19.034) | 16720 ₽ |
| Иссечение анальной трещины (1 категории сложности) | 42350 ₽ |
| Иссечение анальной трещины (2 категории сложности) | 60500 ₽ |
| Иссечение анальной трещины (3 категории сложности) | 78650 ₽ |
| Иссечение геморроидальных бахромок (A16.19.041) | 7200 ₽ |
| Иссечение гипертрофированных анальных сосочков (A16.19.046) | 18150 ₽ |
| Иссечение наружного геморроидального узла при тромбозе, 1 категория сложности | 16500 ₽ |
| Иссечение эпителиального копчикового хода (A16.19.024) | 28920 ₽ |
| Консервативное лечение острых анальных трещин (без стоимости лекарственных препаратов) | 710 ₽ |
| Осмотр прямой кишки с помощью ректальных зеркал (A03.19.001) | 870 ₽ |
| Плазмотерапия при анальной трещине (PRP) 1 сеанс, 1 пробирка | 16500 ₽ |
| Ректороманоскопия (A03.19.002) | 4810 ₽ |
| Ректоскопия (A03.19.002) | 4300 ₽ |
| Склеротерапия геморроидальных узлов (A16.19.013.001) | 4455 ₽ |
| Тромбэктомия геморроидальных узлов (A16.19.044) | 14210 ₽ |
| Вскрытие гематомы мягких тканей (A16.30.076) | 7405 ₽ |
| Вскрытие и дренирование абсцесса мягких тканей до 2 см. (A16.01.012) | 2985 ₽ |
| Вскрытие и дренирование панариция подкожного, подногтевого, паронихии (A16.01.002) | 2115 ₽ |
| Вскрытие и дренирование панариция сухожильного, костного, суставного | 2155 ₽ |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) (A16.01.012) | 8885 ₽ |
| Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки (A16.01.019) | 2955 ₽ |
| Вскрытие панариция (A16.01.002) | 7405 ₽ |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления (A16.01.012) | 4395 ₽ |
| Вскрытие фурункула (карбункула) (A16.01.011) | 8660 ₽ |
| Вылущивание невриномы | 4125 ₽ |
| Зондирование свищевого хода (A11.30.005) | 1565 ₽ |
| Иссечение келоидного рубца до 5 см | 2515 ₽ |
| Иссечение линейного рубца более 5-ти см или рубца сложной формы | 3485 ₽ |
| Иссечение линейного рубца до 2-х см (A16.01.023) | 1960 ₽ |
| Иссечение линейного рубца от 2-х до 5-ти см | 2630 ₽ |
| Иссечение рубца (A16.01.023) | 10580 ₽ |
| Клеевая облитерация вены нижней конечности препаратом VenaSeal Closure System | 260000 ₽ |
| Краевая резекция ногтевой пластины (A16.01.027.001) | 9955 ₽ |
| Лазерная обработка ногтевого ложа после удаления ногтевой пластинки при вросшем ногте | 9605 ₽ |
| Лечение лактостаза (ручное сцеживание одной молочной железы) | 5920 ₽ |
| Медикаментозная обработка раны (A16.01.004.002) | 780 ₽ |
| Наложение внутрикожного шва (A16.01.009) | 2280 ₽ |
| Наложение вторичных швов (A16.01.008.001) | 2395 ₽ |
| Наложение швов металлическими скобами (A16.01.009) | 3875 ₽ |
| Некрэктомия (A16.01.003) | 3410 ₽ |
| Перевязка (снятие повязки, выполнение манипуляций в ране, наложение и фиксация новой повязки) (A16.01.004.001) | 2545 ₽ |
| Прокол мочек ушей (в т.ч. НДС) | 3850 ₽ |
| Склерозирование вен (склеротерапия) (A11.12.003) | 13490 ₽ |
| Снятие послеоперационных накожных скоб (A16.30.069) | 1430 ₽ |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) (A16.30.069) | 2545 ₽ |
| Удаление ангиомы звездчатой (A16.01.014) | 3685 ₽ |
| Удаление ангиомы кавернозной (A16.01.013) | 3260 ₽ |
| Удаление атеромы (A16.01.016) | 14795 ₽ |
| Удаление варикозно расширенного притока вены нижней конечности (без учета стоимости местной анестезии) | 2030 ₽ |
| Удаление доброкачественного образования кожи, подкожной клетчатки более 5 см (1 элемент) (A16.01.018) | 11000 ₽ |
| Удаление доброкачественного образования кожи, подкожной клетчатки до 1 см (1 элемент) (A16.01.017) | 3860 ₽ |
| Удаление доброкачественного образования кожи, подкожной клетчатки до 3 см (1 элемент) (A16.01.017) | 3410 ₽ |
| Удаление доброкачественного образования кожи, подкожной клетчатки до 5 см (1 элемент) (A16.01.017) | 4520 ₽ |
| Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения (A16.01.001) | 3185 ₽ |
| Удаление инородного тела мягких тканей с рассечением и наложением швов (A16.30.066) | 6860 ₽ |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (A16.30.066) | 7420 ₽ |
| Удаление мозоли (A16.01.028) | 5520 ₽ |
| Удаление ногтевой пластины (A16.01.027) | 4235 ₽ |
| Удаление ногтевой пластины с пластикой ногтевого ложа (A16.01.027.001) | 14795 ₽ |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела (A16.01.001) | 2175 ₽ |
| Удаление телеангиоэктазии (A16.01.015) | 3080 ₽ |
| Ультразвуковая санация раневой поверхности (УЗ-кавитация) | 3985 ₽ |
| Ушивание кожи (A16.01.008) | 1865 ₽ |
| Ушивание подкожной клетчатки (A16.01.008) | 1890 ₽ |
| Эндовенозная лазерная облитерация (ЭВЛО) большой подкожной вены | 72600 ₽ |
| Допплерография сосудов органов малого таза | 5060 ₽ |
| Допплерометрия маточно-плацентарно-плодового кровотока (20-24 и 30-34 недели) (A04.12.024) | 5095 ₽ |
| Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 5500 ₽ |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (A04.12.005.005) | 7755 ₽ |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (A04.12.005.005) | 7480 ₽ |
| Запись изображения УЗИ на диск (B01.052.001) | 330 ₽ |
| Контрастная эхогистеросальпингоскопия (A03.20.003.002) | 13500 ₽ |
| Нейросонография (A04.23.001) | 3850 ₽ |
| Транскраниальная нейросонография с допплерографией сосудов головного мозга у детей | 7700 ₽ |
| УЗ-контроль при выполнении манипуляций (A04.01.001.001) | 2930 ₽ |
| УЗИ шейки матки (цервикометрия) (A04.20.001) | 1650 ₽ |
| Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (A04.12.001) | 5500 ₽ |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (A04.12.006.001) | 6050 ₽ |
| Ультразвуковая допплерография брюшного отдела аорты (A04.12.003.002) | 5500 ₽ |
| Ультразвуковая допплерография брюшной аорты с висцеральными ветвями (A04.12.003.001) | 6050 ₽ |
| Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (A04.12.005.004) | 6050 ₽ |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (A04.12.006.002) | 5500 ₽ |
| Ультразвуковая допплерография интракраниальных сосудов (A04.12.018) | 5980 ₽ |
| Ультразвуковая допплерография нижней полой вены (A04.12.026) | 3230 ₽ |
| Ультразвуковая допплерография нижней полой вены с висцеральными ветвями (A04.12.026) | 5500 ₽ |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 6050 ₽ |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (A04.12.002.001) | 9500 ₽ |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) одной нижней конечности | 7700 ₽ |
| Ультразвуковая допплерография сосудов печени (A04.12.012) | 2905 ₽ |
| Ультразвуковая допплерография сосудов почек (A04.12.001.002) | 6050 ₽ |
| Ультразвуковая допплерография экстракраниальных сосудов (A04.12.005.005) | 6375 ₽ |
| Ультразвуковое исследование беременной в I триместре беременности (A04.30.001) | 4400 ₽ |
| Ультразвуковое исследование беременной в I триместре беременности при многоплодной беременности (A04.30.001) | 4950 ₽ |
| Ультразвуковое исследование беременной в III триместре беременности (A04.30.001) | 5980 ₽ |
| Ультразвуковое исследование беременной в III триместре беременности при многоплодной беременности (A04.30.001) | 7150 ₽ |
| Ультразвуковое исследование беременной во II триместре беременности (A04.30.001) | 4950 ₽ |
| Ультразвуковое исследование беременной во II триместре беременности при многоплодной беременности (A04.30.001) | 6050 ₽ |
| Ультразвуковое исследование вилочковой железы (A04.06.003) | 2200 ₽ |
| Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) (A04.14.001.003) | 5355 ₽ |
| Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) на дому (A04.14.001.003) | 5355 ₽ |
| Ультразвуковое исследование глазного яблока | 2970 ₽ |
| Ультразвуковое исследование желудка (с контрастированием водой) | 5060 ₽ |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (A04.14.002.001) | 2905 ₽ |
| Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (A04.30.003) | 1865 ₽ |
| Ультразвуковое исследование кости и надкостницы (A04.03.001) | 2105 ₽ |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (A04.06.002) | 3160 ₽ |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) на дому (A04.06.002) | 3160 ₽ |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2915 ₽ |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 3795 ₽ |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 3795 ₽ |
| Ультразвуковое исследование мелких суставов кисти (A04.04.001) | 3410 ₽ |
| Ультразвуковое исследование мелких суставов стопы (A04.04.001) | 2750 ₽ |
| Ультразвуковое исследование молочных желез (A04.20.002) | 3795 ₽ |
| Ультразвуковое исследование молочных желез на дому (A04.20.002) | 3485 ₽ |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (A04.28.002.003) | 2420 ₽ |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (A04.28.002) | 2420 ₽ |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (A04.01.001) | 2860 ₽ |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) на дому (A04.01.001) | 3080 ₽ |
| Ультразвуковое исследование надпочечников (A04.22.002) | 1385 ₽ |
| Ультразвуковое исследование новорожденного (головной мозг, тазобедренные суставы, почки, брюшная полость) (B03.015.005) | 11065 ₽ |
| Ультразвуковое исследование объема остаточной мочи (A12.28.005) | 3575 ₽ |
| Ультразвуковое исследование одного крупного сустава (тазобедренного, коленного, голеностопного, плечевого, локтевого, лучезапястного) (A04.04.001) | 3410 ₽ |
| Ультразвуковое исследование одноименных крупных суставов (тазобедренный, коленный, голеностопный, плечевой, локтевой, лучезапястный) (A04.04.001) | 3850 ₽ |
| Ультразвуковое исследование околоносовых пазух (A04.08.001) | 2105 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (А04.30.010) | 3795 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 5110 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин с эластографией | 8140 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки (A04.28.003) | 3300 ₽ |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) (A04.24.001) | 2905 ₽ |
| Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и протоков (A04.14.001) | 3300 ₽ |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости (с двух сторон) (A04.09.001) | 2200 ₽ |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (A04.15.001) | 1715 ₽ |
| Ультразвуковое исследование позвоночника (A04.03.002) | 3300 ₽ |
| Ультразвуковое исследование полого органа (A04.16.002) | 2600 ₽ |
| Ультразвуковое исследование почек (A04.28.002.001) | 3960 ₽ |
| Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря (с микцией) для детей до 2-х лет (A04.28.002.005) | 3320 ₽ |
| Ультразвуковое исследование почек на дому (A04.28.002.001) | 3960 ₽ |
| Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и забрюшинного пространства (A04.28.001) | 4250 ₽ |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (A04.21.001) | 2860 ₽ |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы на дому (A04.21.001) | 2835 ₽ |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (A04.21.001.001) | 4400 ₽ |
| Ультразвуковое исследование селезенки (A04.06.001) | 2200 ₽ |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез (A04.07.002) | 2750 ₽ |
| Ультразвуковое исследование сосудов полового члена (A04.21.002) | 3300 ₽ |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (A04.20.003) | 2750 ₽ |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (A04.22.001) | 3080 ₽ |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез на дому (A04.22.001) | 3080 ₽ |
| Ультразвуковое обследование новорожденного (головной мозг, тазобедренные суставы, сердце, почки, брюшная полость) (B03.032.001) | 13335 ₽ |
| Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости (A04.30.004) | 2600 ₽ |
| Ультразвуковое скрининговое исследование беременной в I триместре беременности по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплод | 8500 ₽ |
| Ультразвуковое скрининговое исследование беременной во II триместре беременности по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многопл | 9500 ₽ |
| Ультразвуковое скрининговое исследование беременной во II триместре беременности по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии. (A04.30.00 | 6000 ₽ |
| Ультразвуковое скрининговое исследование беременной, в I триместре беременности по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии. (A04.30.001 | 5500 ₽ |
| Эластометрия печени (A04.14.001.005) | 5860 ₽ |
| Эхокардиография (A04.10.002) | 6270 ₽ |
Отзывы
Уважаемые пациенты!
Справку для налогового вычета можно получить, обратившись с паспортом в регистратуру. В случае удаленного проживания мы можем отправить справку заказным письмом почтой России.
Документы направляются на электронную почту при наличии оформленного заявителем Согласия, либо при подаче настоящего заявления лично в медицинском центре с предъявлением документа, удостоверяющего личность.
Ждем вас в клинике «Альфа-Центр Здоровья», в Москве!
Если Вы уже были в нашей клинике, авторизуйтесь, пожалуйста